起重机抓斗

电动液压多瓣抓斗简介
它主要适合抓取块状 、颗粒状和形状不规则的散货物料(如焦炭、生铁块、废钢、炉渣、垃 圾、石块等散货物料) , 广泛应用于码头、钢厂、垃圾焚烧处理工厂等场合作业 , 可配合塔吊、 卸船机和行车等各类型的起重机。 抓斗自带液压系统 , 液压系统主要元件采用国外知名产品 , 使 得 抓斗具有的性能。 抓斗结构简单 , 操作方便 , 装卸效率高 。
它主要适合抓取块状 、颗粒状和形状不规则的散货物料(如焦炭、生铁块、废钢、炉渣、垃 圾、石块等散货物料) , 广泛应用于码头、钢厂、垃圾焚烧处理工厂等场合作业 , 可配合塔吊、 卸船机和行车等各类型的起重机。 抓斗自带液压系统 , 液压系统主要元件采用国外知名产品 , 使 得 抓斗具有的性能。 抓斗结构简单 , 操作方便 , 装卸效率高 。
型号 | 起重量 | 物料比重 | 斗容 | 自重 | 功率 | 打开 / 闭合时间 | 实际负载 |
t | t / m3 | m3 | t | 380V 50Hz | s | t | |
MHO-0305 | 3 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 7.5 | 5.0/7.0 | 0.9 |
MHO-0306 | 3 | 1.7 | 0.6 | 1.15 | 7.5 | 5.5/7.5 | 1.02 |
MHO-0507 | 5 | 3 | 0.75 | 2.5 | 15 | 8.0/12.0 | 2.25 |
MHO-0510 | 5 | 2 | 1 | 2.8 | 15 | 9.0/13.0 | 2 |
MHO-0515 | 5 | 1.2 | 1.5 | 2.6 | 13 | 10.0/15.0 | 1.8 |
MHO-0815 | 8 | 2.7 | 1.5 | 3.1 | 18.5 | 5.0/8.0 | 4.05 |
MHO-1020 | 10 | 2.5 | 2 | 4.5 | 18.5 | 5.0/8.0 | 5 |
MHO-1030 | 10 | 2 | 3 | 3.85 | 22 | 6.0/10.0 | 6 |
MHO-1540 | 15 | 2 | 4 | 5.3 | 22 | 6.0/10.0 | 8 |
MHO-1650 | 16 | 1.5 | 5 | 6.4 | 27 | 8.0/13.0 | 7.5 |
MHO-1630 | 16 | 2.5 | 3 | 6.9 | 27 | 8.0/14.0 | 7.5 |
MHO-2042 | 20 | 2.8 | 4.2 | 8.43 | 30 | 9.0/15.0 | 11.8 |
起重机抓斗 2015-12-14 本文被阅读 3078 次